|
|
|
Información de Interés Nacional
|
|
|
| 2013 |
| Operativo | Fecha de publicación |
| Estadísticas sociales |
| Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE) */ | 30 de septiembre |
| Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012 */ | 16 de julio |
| Módulo de Condiciones Socioeconómicas, 2012 | 16 de julio |
|
|
|
| Operativo | Fecha de publicación |
| Trimestrales | I | II | III | IV |
| Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) */ | Feb 12 (4to Trim) | May 10 (1er Trim) | Ago 12 (2do Trim) | Nov 12 (3er Trim) |
|
Información generada por el INEGI
|
|
|
| 2013 |
| Operativo | Fecha de publicación |
| Mensuales | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP) */ | 08 (Dic) | - | - | 03 (Mar) | - | - | 02 (Jun) | - | - | 02 (Sep) | - | - |
| Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | 08 (Dic) | 06 (Ene) | 05 (Feb) | 04 (Mar) | 03 (Abr) | 04 (May) | 03 (Jun) | 05 (Jul) | 04 (Ago) | 03 (Sep) | 04 (Oct) | 04 (Nov) |
| Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) */ | 08 (Dic) | 06 (Ene) | 05 (Feb) | 04 (Mar) | 06 (Abr) | 04 (May) | 03 (Jun) | 05 (Jul) | 04 (Ago) | 03 (Sep) | 04 (Oct) | 04 (Nov) |
| Encuesta Mensual de Servicios (EMS) | 23 (Nov) | 21 (Dic) | 21 (Ene) | 22 (Feb) | 22 (Mar) | 20 (Abr) | 22 (May) | 21 (Jun) | 23 (Jul) | 21 (Ago) | 20 (Sep) | 19 (Oct) |
| Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) | 23 (Nov) | 21 (Dic) | 21 (Ene) | 22 (Feb) | 22 (Mar) | 20 (Abr) | 22 (May) | 21 (Jun) | 23 (Jul) | 21 (Ago) | 20 (Sep) | 19 (Oct) |
| Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) */ | 30 (Nov) | 27 (Dic) | 26 (Ene) | 29 (Feb) | 28 (Mar) | 27 (Abr) | 29 (May) | 28 (Jun) | 27 (Jul) | 28 (Ago) | 28 (Sep) | 20 (Oct) |
| Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) */ | 31 (Nov) | 28 (Dic) | 27 (Ene) | 30 (Feb) | 31 (Mar) | 28 (Abr) | 31 (May) | 30 (Jun) | 30 (Jul) | 31 (Ago) | 29 (Sep) | 20 (Oct) |
|
| Operativo | Fecha de publicación |
| Estadísticas especiales |
| Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2012 | 24 de enero |
| Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012 | 12 de febrero |
| Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012 | 14 de febrero |
| Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) | 15 de febrero |
| Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2012 | 25 de abril |
|
|
|
Nota: La información se publicará a las 8:00 hrs. del día indicado.
|
|
*/ La difusión de esta información incluye boletín de prensa.
|
|
( ) Indica el mes o trimestre al que hace referencia la información.
|